TM097TFH02 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
产品型号(MODEL) | TM097TFH02 |
屏尺寸(Size) | 9.7" |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.064×0.192 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
TM097TFH02光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 20 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/70/70/60(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 9 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.311; Y:0.316 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 271mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
TM097TFH02结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | Clear |
显示区域(Active Area) | 196.608×147.456 mm |
外形尺寸(Outline) | 205.90× 158.10×1.43 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
TM097TFH02包装及生产状态 |
|
查看TM097TFH02液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF097XN-N | 9.7" | 420nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
BF097XN | 9.7" | 420nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
0WB097 | 9.7" | 900:1 | 1024×768 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
LTN097XL01-H01 | 9.7" | 300nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
BI097XN02 | 9.7" | 350nits | 800:1 | 1024×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
TM097TDH02 | 9.7" | 350nits | 500:1 | 1024×768 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM097TDH01 | 9.7" | 220nits | 500:1 | 1024×768 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
LTN097XL02-A01 | 9.7" | 440nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
LTN097XL01-B01 | 9.7" | 400nits | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
LTN097XL01-A01 | 9.7" | 390nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) |