AM-640480GTMQW-T00H 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 晶采/AMPIRE |
产品型号(MODEL) | AM-640480GTMQW-T00H |
屏尺寸(Size) | 5.7" |
分辨率(Resolution) | 640×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0605×0.1815 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, 【白光LED】, |
AM-640480GTMQW-T00H光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 220 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 30 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 50/50/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/5.0V (VCC/VCC) |
AM-640480GTMQW-T00H结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -5 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 116.16×87.12 mm |
外形尺寸(Outline) | 127.00× 98.43×7.40 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
AM-640480GTMQW-T00H包装及生产状态 |
|
查看AM-640480GTMQW-T00H液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGG644804-6UFLWF | 5.7" | 700nits | 350:1 | 640×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG644803-6UFLWG | 5.7" | 370nits | 350:1 | 640×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
TM057QDH01 | 5.7" | 400nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
LT057AC47200 | 5.7" | 350nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
LT057AC47100 | 5.7" | 350nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
LQ057V3LG11 | 5.7" | 350nits | 500:1 | 640×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LQ057V3DG12 | 5.7" | 640×480 | 夏普(SHARP) | |||||
LQ057V3DG02 | 5.7" | 400nits | 600:1 | 640×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
PD057VX3 | 5.7" | 500nits | 600:1 | 640×480 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PD057VX2 | 5.7" | 600:1 | 640×480 | 无背光 | 元太(E Ink) |