A027DN04-V0 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | A027DN04-V0 |
屏尺寸(Size) | 2.7" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
点距(Pixel Pitch) | 0.056×0.169 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数码相机】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
A027DN04-V0光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 10/25 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 50/60/60/60(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Serial RGB |
接口类型(Interface) | Serial |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | Serial RGB |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
A027DN04-V0结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -25°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 54.0×40.5 mm |
外形尺寸(Outline) | 63.50× 46.60×2.20 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
A027DN04-V0包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |
查看A027DN04-V0液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT028TN01-V.1 | 2.7" | 270nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
EE027IA-01A | 2.7" | 700:1 | 320×240 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
EE027NA-02A | 2.7" | 500:1 | 320×240 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
TM027CYH01 | 2.7" | 350:1 | 320×240 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM027CDH09 | 2.7" | 300nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM027CDH08 | 2.7" | 270nits | 500:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM027CDH05 | 2.7" | 270nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM027CDH04 | 2.7" | 300nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM027CDH02 | 2.7" | 250nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM027CDH01 | 2.7" | 240nits | 350:1 | 320×240 | WLED | 天马(TIANMA) |