LTI570HD01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LTI570HD01 |
屏尺寸(Size) | 57.0" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【公共显示】, |
显著特征(Panel Features) | 【内置平衡电路模块】, |
LTI570HD01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | PVA,常黑显示,透射式 |
颜色(Color) | 16.7M |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 0.72A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 51 pins |
LTI570HD01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 36 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 直条 |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含平衡电路模块 |
LTI570HD01包装及生产状态 |
|
查看LTI570HD01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI570HS-L01 | 57.0" | 500nits | 900:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
LTI570HD01-001 | 57.0" | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||||
LTA570HS-L01 | 57.0" | 500nits | 900:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
LTA570HS | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
LTA570HH-LH2 | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
LTA570HH | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
LTA570H2-L01 | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
LTA570H1-L01 | 57.0" | 1920×1080 | 三星(SAMSUNG) | |||||
V570H1-L03 | 57.0" | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | ||||
LTI570HH-L01 | 57.0" | 600nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |