LTI430LA02 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | LTI430LA02 |
屏尺寸(Size) | 43.0" |
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
分辨率(Resolution) | 1920×480 |
显示比例(Display scale) | 5:2 |
响应时间(Response) | 6 ms |
亮度(Luminance) | 450 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
LTI430LA02工程参数 |
|
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
背光类型(Backlight) | WLED |
显示区域(Active Area) | 1059.84×264.96 mm |
外形尺寸(Outline) | 1096.00× 301.00×31.65 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
查看LTI430LA02液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTI430LA02 | 43.0" | 450nits | 3000:1 | 1920×480 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
LTI430LA01 | 43.0" | 700nits | 3000:1 | 1920×480 | CCFL | 三星(SAMSUNG) |