C080EAN01.3 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | C080EAN01.3 |
屏尺寸(Size) | 8.0" |
分辨率(Resolution) | 1280×720 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.046×0.138 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【车载显示】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【上/下】, 【左/右翻转显示】, 【广视角】, 【白光LED】, 【宽温】, |
C080EAN01.3光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | AHVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
响应时间(Response) | 20/20 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-8PINS-AANNNNCC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3V (VDD/AVDD) |
面板输入电流(Input Current) | 30/350mA (IDD/AIDD) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 8 pins |
C080EAN01.3结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 95°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 176.64×99.36 mm |
可视区域(Display Area) | 179.55×105.36 |
外形尺寸(Outline) | 186.50× 117.12×7.20 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 8S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 24.0V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 80mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
C080EAN01.3包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 36 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 600×353×210 mm (长×宽×高) |
查看C080EAN01.3液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C080EAN01.3 | 8.0" | 400nits | 1000:1 | 1280×720 | WLED | 友达(AUO) | ||
CLAA080WK01-XN | 8.0" | 600nits | 1280×720 | WLED | 中华映管(CPT) |