LTA170C07RF-01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA |
产品型号(MODEL) | LTA170C07RF-01 |
屏尺寸(Size) | 17.0" |
分辨率(Resolution) | 640×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
点距(Pixel Pitch) | 0.179×0.545 mm |
面板类型(Technology) | TN |
主要用途(Applications) | 【电视】, |
LTA170C07RF-01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN |
亮度(Luminance) | 450 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 16.2M |
响应时间(Response) | 16 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
接口类型(Interface) | TTL |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
LTA170C07RF-01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
工作湿度(Operation Humidity) | 10% ~ 90% |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
存储湿度(Storage Humidity) | 10% ~ 90% |
显示区域(Active Area) | 343.68×261.6 mm |
外形尺寸(Outline) | 385.00× 303.00×17.50 mm |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 4 pcs |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
LTA170C07RF-01包装及生产状态 |
|
查看LTA170C07RF-01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD17VL01 | 17.0" | 450nits | 640×480 | CCFL | 广辉(QDI) | |||
LTA170C07RF | 17.0" | 400nits | 400:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
LTA170V1-L01 | 17.0" | 450nits | 500:1 | 640×480 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
LTA170C111F | 17.0" | 400:1 | 640×480 | 东芝(TOSHIBA) | ||||
LTA170C07RF-01 | 17.0" | 450nits | 400:1 | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) | ||
LTA170C070F | 17.0" | 450nits | 640×480 | CCFL | 东芝(TOSHIBA) |