LS047T1SC02 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
产品型号(MODEL) | LS047T1SC02 |
屏尺寸(Size) | 4.7" |
分辨率(Resolution) | 1080×1920 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0179×0.0537 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | CG-Silicon |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, |
LS047T1SC02光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | NewMode2,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 470 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 71%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 35 ms |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.300; Y:0.320 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/-5.0/1.8V (AVDD/AVEE-/IOVCC) |
面板输入电流(Input Current) | 8.4/5.8/10.6mA (AIDD/AIEE/IOICC) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Panasonic |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AYF333135 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 31 pins |
LS047T1SC02结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
显示区域(Active Area) | 57.996×103.104 mm |
外形尺寸(Outline) | 60.40× 112.20×1.38 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 2串 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 14.5/17.4V (VLED1/VLED2) |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20/20mA (ILED1/ILED2) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Panasonic |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | AYF333135 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm |
LS047T1SC02包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 240 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 580×365×187 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 5.85 Kg |
查看LS047T1SC02液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS047T1SC02 | 4.7" | 470nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LS047T1SC01K | 4.7" | 470nits | 1050:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) |