A070PAN01.0 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | A070PAN01.0 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 900×1440 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA+ |
显示比例(Display scale) | 10:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0349×0.1047 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
A070PAN01.0光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | AHVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 450 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 900:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 18/12 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.306; Y:0.328 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25/1.43 (5/13 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 121mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | WH1P040WA1 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
A070PAN01.0结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | Hard coating |
显示区域(Active Area) | 94.23×150.77 mm |
外形尺寸(Outline) | 104.53× 163.64×2.10 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 5S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 4串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 15V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | WH1P040WA1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
A070PAN01.0包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 72 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 520×340×250 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 10.1 Kg |
查看A070PAN01.0液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A070PAN01.0-CELL | 7.0" | 800:1 | 900×1440 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
LD070WX5-SH01 | 7.0" | 800:1 | 900×1440 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
A070PAN01.0 | 7.0" | 450nits | 900:1 | 900×1440 | WLED | 友达(AUO) | ||
LD070WX5-SM01 | 7.0" | 400nits | 800:1 | 900×1440 | WLED | LG(LG Display) |