AM-480272Q2TZQW-T01H-L 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 晶采/AMPIRE |
产品型号(MODEL) | AM-480272Q2TZQW-T01H-L |
屏尺寸(Size) | 4.3" |
分辨率(Resolution) | 480×272 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.066×0.198 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【车载显示】, |
显著特征(Panel Features) | 【镜面】, 【翻转显示】, 【广视角】, 【白光LED】, 【自带触摸】, 【半透射半反射式】, 【宽温】, 【阳光下可视】, |
AM-480272Q2TZQW-T01H-L光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | ASV,常黑显示,透反射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
响应时间(Response) | 35 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.350 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/3.3V (VDDIO/VDD) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 54 pins |
AM-480272Q2TZQW-T01H-L结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 80 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 85°C |
表面处理(Surface Technology) | 镜面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 95.04×53.856 mm |
可视区域(Display Area) | 98.7×57.5 |
外形尺寸(Outline) | 105.50× 67.20×6.24 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (投射电容式) |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 7S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 22.4V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
AM-480272Q2TZQW-T01H-L包装及生产状态 |
|
查看AM-480272Q2TZQW-T01H-L液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G043FW01-V0 | 4.3" | 450nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 友达(AUO) | ||
HSD043I9W1-AXX | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
HSD043I9W1-A00TP | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
CLAA043JE01CW | 4.3" | 600nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
VGG482714-0TMLWA | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482710-6UFLWB | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482710-6UFLWA | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482709-6UFLWB | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
TM043NVHG01-00 | 4.3" | 260nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
EE043NA-02A | 4.3" | 500:1 | 480×272 | 无背光 | 奇美群创(CMI) |