LSL122DL01-001 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LSL122DL01-001 |
屏尺寸(Size) | 12.2" |
分辨率(Resolution) | 2560×1600 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQXGA |
显示比例(Display scale) | 16:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RG(BW) PenTile |
点距(Pixel Pitch) | 0.0513×0.1026 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带LED驱动】, |
LSL122DL01-001光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | PLS,常黑显示,透射式 |
信号类型大类(The kind of Singnal) | eDP |
接口类型(Interface) | eDP |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.7V |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 45 pins |
LSL122DL01-001结构参数 |
|
显示区域(Active Area) | 262.656×164.16 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
LSL122DL01-001包装及生产状态 |
|
查看LSL122DL01-001液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSL122DL01-001 | 12.2" | 2560×1600 | WLED | 三星(SAMSUNG) |