GCX141AKM-E 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 索尼/SONY |
产品型号(MODEL) | GCX141AKM-E |
屏尺寸(Size) | 3.2" |
分辨率(Resolution) | 240×400 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 3:5 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.058×0.174 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【白光LED】, |
GCX141AKM-E光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | 透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 710:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.299; Y:0.329 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | CPU |
接口类型(Interface) | CPU |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 2.9/2.9V (VDD/VDDI) |
面板输入电流(Input Current) | 9.2/0.7mA (IDD/IDDI) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Kyocera Elco |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 24-5602-644-000-829-S+ |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 44 pins |
GCX141AKM-E结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 41.76×69.6 mm |
外形尺寸(Outline) | 45.26× 78.25×1.59 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 6S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 19.2V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 15mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Kyocera Elco |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 24-5602-644-000-829-S+ |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
GCX141AKM-E包装及生产状态 |
|
查看GCX141AKM-E液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT032TN05 | 3.2" | 300nits | 400:1 | 240×400 | LED | 群创(Innolux) | ||
TM032LDH05 | 3.2" | 250nits | 500:1 | 240×400 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM032LBH02 | 3.2" | 250nits | 500:1 | 240×400 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TS032LAARD01-00 | 3.2" | 350nits | 500:1 | 240×400 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM032LYH06 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM032LYH05 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM032LYH04 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM032LYH03 | 3.2" | 350:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM032LYH02 | 3.2" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) | |||
TM032LYH01 | 3.2" | 500:1 | 240×400 | 无背光 | 天马(TIANMA) |