EG9013F-NZ 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | EG9013F-NZ |
屏尺寸(Size) | 6.3" |
制造商(Productor) | 爱普生/Epson |
分辨率(Resolution) | 640×480 |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
响应时间(Response) | 250/200 (Tr/Td) ms |
亮度(Luminance) | 50 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 6:1 |
颜色(Color) | 单色 |
EG9013F-NZ工程参数 |
|
面板类型(Technology) | FSTN-LCD |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
背光类型(Backlight) | CCFL |
显示区域(Active Area) | 128.0×96.0 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看EG9013F-NZ液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EG9013F-NZ | 6.3" | 50nits | 6:1 | 640×480 | CCFL | 爱普生(Epson) |