TM402CBCWVBYA 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | TM402CBCWVBYA |
屏尺寸(Size) | 6.1" |
制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
分辨率(Resolution) | -- |
显示比例(Display scale) | -- |
响应时间(Response) | -- |
亮度(Luminance) | -- |
对比度(Contrast Ratio) | -- |
颜色(Color) | -- |
TM402CBCWVBYA工程参数 |
|
面板类型(Technology) | -- |
接口类型(Interface) | -- |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
背光类型(Backlight) | -- |
显示区域(Active Area) | -- |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看TM402CBCWVBYA液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM402CBCWVBYA | 6.1" | 天马(TIANMA) | ||||||
LTA061B2E0F | 6.1" | 东芝(TOSHIBA) |