CLAA102ND01-CW 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
产品型号(MODEL) | CLAA102ND01-CW |
屏尺寸(Size) | 10.2" |
分辨率(Resolution) | 1024×600 |
分辨率简称(Resolution Name) | WSVGA |
显示比例(Display scale) | 17:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0725×0.2175 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【车载显示】, 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【灰阶可选】, 【翻转显示】, 【白光LED】, |
CLAA102ND01-CW光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 262K/16.2M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 20 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
CLAA102ND01-CW结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 222.72×130.5 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
CLAA102ND01-CW包装及生产状态 |
|
查看CLAA102ND01-CW液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM102ZY3 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PM102ZY2 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
LB102WS1-TL01 | 10.2" | 220nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
CLAC102NA01CW | 10.2" | 400:1 | 1024×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
CLAB102NA01CW | 10.2" | 1024×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | ||||
CLAA102NC01CW | 10.2" | 200nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NB01XV | 10.2" | 400nits | 700:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NADACW | 10.2" | 220nits | 400:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NA32CW | 10.2" | 300nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NA0DCW | 10.2" | 400nits | 400:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) |