TM097TDHG01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 天马/TIANMA |
产品型号(MODEL) | TM097TDHG01 |
屏尺寸(Size) | 9.7" |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.064×0.192 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【灰阶可选】, 【翻转显示】, 【白光LED】, |
TM097TDHG01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 220 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 262K/16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 20 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 3 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/12.5/22.0/-7.0V (VDD/AVDD/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 46.31/39.14/0.77/0.78mA (IDD/AIDD/IGH/IGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 50 pins |
TM097TDHG01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 196.608×147.456 mm |
可视区域(Display Area) | 200.91×152.26 |
外形尺寸(Outline) | 210.21× 166.30×3.66 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 3S6P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 19.2V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 120mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
TM097TDHG01包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 60 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 565×483×312 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 22.5 Kg |
查看TM097TDHG01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF097XN-N | 9.7" | 420nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
BF097XN | 9.7" | 420nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
0WB097 | 9.7" | 900:1 | 1024×768 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
LTN097XL01-H01 | 9.7" | 300nits | 600:1 | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
BI097XN02 | 9.7" | 350nits | 800:1 | 1024×768 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
TM097TDH02 | 9.7" | 350nits | 500:1 | 1024×768 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TM097TDH01 | 9.7" | 220nits | 500:1 | 1024×768 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
LTN097XL02-A01 | 9.7" | 440nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
LTN097XL01-B01 | 9.7" | 400nits | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) | |||
LTN097XL01-A01 | 9.7" | 390nits | 900:1 | 1024×768 | WLED | 三星(SAMSUNG) |