EK070TH93 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 组装屏/No Brand |
产品型号(MODEL) | EK070TH93 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0642×0.1790 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, 【白光LED】, |
EK070TH93光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.313 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-AC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/9.6V (DVDD/AVDD) |
面板输入电流(Input Current) | 8mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
EK070TH93结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 154.08×85.92 mm |
可视区域(Display Area) | 156.7×89.1 |
外形尺寸(Outline) | 164.90× 100.00×3.40 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 3S8P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 9.9V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 160mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-AC |
EK070TH93包装及生产状态 |
|
查看EK070TH93液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ070Y3LG05 | 7.0" | 380nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
TM070RDH27 | 7.0" | 450nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
VGG804808-6UFLWE | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804808-6UFLWD | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804806-6UFLWD | 7.0" | 400nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804808-6UFLWC | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
C07017-01D | 7.0" | 250:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
89A07057-001 | 7.0" | 500:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
F07011-01D | 7.0" | 250:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
EJ070NA-08A | 7.0" | 250nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 奇美群创(CMI) |