T470HVD01.1 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | T470HVD01.1 |
屏尺寸(Size) | 47.0" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.1805×0.5415 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电视】, |
显著特征(Panel Features) | 【120Hz】, 【3D显示】, 【广色域】, 【白光LED】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【10位灰阶】, 【广视角】, |
T470HVD01.1光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | AMVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
颜色(Color) | 1.07Billion |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 5.5 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.290 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 120Hz |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
面板输入电流(Input Current) | 1A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | CviLux |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 187059-5122,187060-4122 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 2 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 14 pins |
T470HVD01.1结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 10%),Hard coating (2H) |
显示区域(Active Area) | 1039.68×584.82 mm |
可视区域(Display Area) | 1048.8×593.1 |
外形尺寸(Outline) | 1070.60× 622.00×20.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | CviLux |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | CI0114M1HR0-NH |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 2.0 mm mm |
T470HVD01.1包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 7 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 1160×375×690 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 83 Kg |
查看T470HVD01.1液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC470DUE-FGA4 | 47.0" | 300nits | 1200:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
V470H2-P01 | 47.0" | 4000:1 | 1920×1080 | 无背光 | 奇美(CMO) | |||
V470H2-LH2 | 47.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | ||
V470H2-LE1 | 47.0" | 450nits | 4000:1 | 1920×1080 | WLED | 奇美(CMO) | ||
V470H2-L03 | 47.0" | 500nits | 4000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美群创(CMI) | ||
V470H1-LH2 | 47.0" | 450nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 奇美(CMO) | ||
LC470WUN-SBC1 | 47.0" | 500nits | 1400:1 | 1920×1080 | CCFL | LG(LG Display) | ||
LC470EUN-SEF1 | 47.0" | 360nits | 1400:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
LC470EUD-SEF2 | 47.0" | 400nits | 1600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) | ||
LC470EUD-SDF1 | 47.0" | 400nits | 1600:1 | 1920×1080 | WLED | LG(LG Display) |