CLAB102NA01CW 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 中华映管/CPT |
产品型号(MODEL) | CLAB102NA01CW |
屏尺寸(Size) | 10.2" |
分辨率(Resolution) | 1024×600 |
分辨率简称(Resolution Name) | WSVGA |
显示比例(Display scale) | 17:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0725×0.2175 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【便携式DVD】, 【上网本】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, |
CLAB102NA01CW光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 20 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-30P1C6B-045A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/9.6/18/-6.0V (VCC/VDD/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 0.3/0.6/5/60.0V (ICC/IDD/IGH/IGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | STARCONN |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 093F30-B0B01A |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
CLAB102NA01CW结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 222.72×130.5 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | STARCONN |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 093F30-B0B01A |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-30P1C6B-045A |
CLAB102NA01CW包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2009/7/28 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |
查看CLAB102NA01CW液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM102ZY3 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PM102ZY2 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
LB102WS1-TL01 | 10.2" | 220nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
CLAC102NA01CW | 10.2" | 400:1 | 1024×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
CLAB102NA01CW | 10.2" | 1024×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | ||||
CLAA102NC01CW | 10.2" | 200nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NB01XV | 10.2" | 400nits | 700:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NADACW | 10.2" | 220nits | 400:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NA32CW | 10.2" | 300nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NA0DCW | 10.2" | 400nits | 400:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) |