LSL101DL01 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LSL101DL01 |
屏尺寸(Size) | 10.1" |
分辨率(Resolution) | 2560×1600 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQXGA |
显示比例(Display scale) | 16:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RG(BW) PenTile |
点距(Pixel Pitch) | 0.0423×0.0846 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板电脑】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, |
LSL101DL01光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | PLS,常黑显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 900:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 16 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | eDP |
接口类型(Interface) | eDP |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 258mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | UJU |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | PF030-B45B-N09-A |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 45 pins |
LSL101DL01结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | Hard coating (2H) |
显示区域(Active Area) | 216.576×135.36 mm |
外形尺寸(Outline) | 223.58× 143.71×0.65 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | UJU |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | PF030-B45B-N09-A |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
LSL101DL01包装及生产状态 |
|
查看LSL101DL01液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVX10T025J00 | 10.1" | 400nits | 1000:1 | 2560×1600 | WLED | 松下(Panasonic) | ||
LQ101R1SX01A | 10.1" | 400nits | 900:1 | 2560×1600 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LTL101DL04-T01 | 10.1" | 2560×1600 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
LQ101R1SX03 | 10.1" | 400nits | 900:1 | 2560×1600 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LSL101DL01 | 10.1" | 900:1 | 2560×1600 | 无背光 | 三星(SAMSUNG) | |||
LTL101DL03-T01 | 10.1" | 370nits | 800:1 | 2560×1600 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||
LTL101DL01-803 | 10.1" | 2560×1600 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
LQ101R1SX01 | 10.1" | 400nits | 900:1 | 2560×1600 | WLED | 夏普(SHARP) |