PM102ZY1 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 元太/E Ink |
产品型号(MODEL) | PM102ZY1 |
屏尺寸(Size) | 10.2" |
分辨率(Resolution) | 1024×600 |
分辨率简称(Resolution Name) | WSVGA |
显示比例(Display scale) | 17:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0725×0.2175 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, |
PM102ZY1光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
颜色(Color) | 262K |
响应时间(Response) | 15/25 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 35/50/60/60(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | TTL/RSDS |
接口类型(Interface) | TTL |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3/9.1/17.0/-5.6V (VCC/VDD1VDD2/VGLG/VEE) |
面板输入电流(Input Current) | 0.02/8.36/35.07/0.19/0.98mA (ICC/IDD1/IDD2/IGH/IEE |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
PM102ZY1结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 80 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 222.72×130.5 mm |
外形尺寸(Outline) | 230.62× 164.20×1.63 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 2 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
PM102ZY1包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 24 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 455×375×190 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 6 Kg |
查看PM102ZY1液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM102ZY3 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | WLED | 元太(E Ink) | ||
PM102ZY2 | 10.2" | 350nits | 600:1 | 1024×600 | CCFL | 元太(E Ink) | ||
LB102WS1-TL01 | 10.2" | 220nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | LG飞利浦(LGP) | ||
CLAC102NA01CW | 10.2" | 400:1 | 1024×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
CLAB102NA01CW | 10.2" | 1024×600 | 无背光 | 中华映管(CPT) | ||||
CLAA102NC01CW | 10.2" | 200nits | 500:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NB01XV | 10.2" | 400nits | 700:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NADACW | 10.2" | 220nits | 400:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NA32CW | 10.2" | 300nits | 400:1 | 1024×600 | CCFL | 中华映管(CPT) | ||
CLAA102NA0DCW | 10.2" | 400nits | 400:1 | 1024×600 | WLED | 中华映管(CPT) |