HLM7259 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | HLM7259 |
屏尺寸(Size) | 4.6" |
制造商(Productor) | 星电/Hosiden |
分辨率(Resolution) | 240×64 |
显示比例(Display scale) | -- |
响应时间(Response) | -- |
亮度(Luminance) | 160 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 30:1 |
颜色(Color) | -- |
HLM7259工程参数 |
|
面板类型(Technology) | -- |
接口类型(Interface) | -- |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
背光类型(Backlight) | CCFL |
显示区域(Active Area) | 107.57×28.77 mm |
外形尺寸(Outline) | 157.00× 57.00×14.00 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看HLM7259液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLM7259-010100 | 4.6" | 160nits | 30:1 | 240×64 | CCFL | 星电(Hosiden) | ||
HLM7259 | 4.6" | 160nits | 30:1 | 240×64 | CCFL | 星电(Hosiden) | ||
EDMMR04GOO | 4.6" | 240×64 | 无背光 | 松下(Panasonic) | ||||
EDMMR04HOW | 4.6" | 11nits | 4:1 | 240×64 | EL | 松下(Panasonic) |