LTV180WQ-F02 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LTV180WQ-F02 |
屏尺寸(Size) | 1.8" |
分辨率(Resolution) | 492×240 |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0745×0114 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数码相机】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【阳光下可视】, |
LTV180WQ-F02光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,TMR(透射带微反射) |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 25 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 20/50/50/50(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Serial RGB |
接口类型(Interface) | Serial |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | Serial RGB |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/5.0V (DVDD/AVDD) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 26 pins |
LTV180WQ-F02结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
显示区域(Active Area) | 36.65×27.36 mm |
可视区域(Display Area) | 39.65×30.36 |
外形尺寸(Outline) | 42.75× 37.16×2.86 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 3S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 15mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Includedinsignalinterface |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
LTV180WQ-F02包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 400 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 505×355×312 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 10.7 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2005/1/4 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |
查看LTV180WQ-F02液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTV180WQ-F02 | 1.8" | 300nits | 300:1 | 492×240 | WLED | 三星(SAMSUNG) |