TC015THEB2 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 统宝/TPO |
产品型号(MODEL) | TC015THEB2 |
屏尺寸(Size) | 1.5" |
分辨率(Resolution) | 557×234 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0560×0.0975 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数码相机】, 【数码摄像机】, 【照片打印机】, |
显著特征(Panel Features) | 【翻转显示】, 【白光LED】, 【阳光下可视】, |
TC015THEB2光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 150:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
可视角度(Viewing Angle) | 40/40/20/60(上/下/左/右) |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
TC015THEB2结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 31.22×22.815 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
TC015THEB2包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
查看TC015THEB2液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC015THEBB | 1.5" | 240nits | 200:1 | 557×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TC015THEB6 | 1.5" | 250nits | 200:1 | 557×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TC015THEB2 | 1.5" | 250nits | 150:1 | 557×234 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TC015TREB1 | 1.5" | 250nits | 150:1 | 557×234 | WLED | 统宝(TPO) |