EG2401S-AR 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | EG2401S-AR |
屏尺寸(Size) | 5.4" |
制造商(Productor) | 爱普生/Epson |
分辨率(Resolution) | 256×64 |
显示比例(Display scale) | 5:2 |
响应时间(Response) | -- |
亮度(Luminance) | -- |
对比度(Contrast Ratio) | 3:1 |
颜色(Color) | 单色 |
EG2401S-AR工程参数 |
|
面板类型(Technology) | STN-LCD |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
显示区域(Active Area) | 133.08×33.24 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看EG2401S-AR液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG2401S-ER | 5.4" | 65nits | 3:1 | 256×64 | EL | 爱普生(Epson) | ||
EG2401S-AR | 5.4" | 3:1 | 256×64 | 无背光 | 爱普生(Epson) |