AMS395GB04 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | AMS395GB04 |
屏尺寸(Size) | 4.0" |
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
分辨率(Resolution) | 360×640 |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
响应时间(Response) | -- |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1300:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
AMS395GB04工程参数 |
|
面板类型(Technology) | AM-OLED |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.7/1.8V (VPNL/VDDI) |
背光类型(Backlight) | 自发光 |
显示区域(Active Area) | 49.14×87.36 mm |
外形尺寸(Outline) | 53.76× 97.16×2.21 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看AMS395GB04液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS395GB01 | 4.0" | 640nits | 1300:1 | 360×640 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
AMS395GB04 | 4.0" | 300nits | 1300:1 | 360×640 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
AMS395GB02 | 4.0" | 300nits | 1300:1 | 360×640 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) |