PA040XS4 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 元太/E Ink |
产品型号(MODEL) | PA040XS4 |
屏尺寸(Size) | 4.0" |
分辨率(Resolution) | 480×234 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | 矩形 |
点距(Pixel Pitch) | 0.169×0.264 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶玻璃, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, |
PA040XS4光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 单色 |
响应时间(Response) | 15/25 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 15/35/50/50(上/下/左/右) |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
接口类型(Interface) | Analog |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (VCC/VDD/AVDD/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 0.1/0.4/2.7/0.1/0.1mA (ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 28 pins |
PA040XS4结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
显示区域(Active Area) | 81.12×61.776 mm |
外形尺寸(Outline) | 89.52× 71.18×1.83 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 无背光 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
PA040XS4包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 72 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 455×375×190 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 4 Kg |
查看PA040XS4液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP040D01 | 4.0" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 联友(UNIPAC) | ||
LTA040B470A | 4.0" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 东芝(TOSHIBA) | |||
A040CN02-V3 | 4.0" | 480×234 | 友达(AUO) | |||||
A040CN02 | 4.0" | 480×234 | 友达(AUO) | |||||
A040CN01-V2 | 4.0" | 350nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) | ||
A040CN01-V1 | 4.0" | 150:1 | 480×234 | WLED | 友达(AUO) | |||
A040CN01-V0 | 4.0" | 150:1 | 480×234 | 友达(AUO) | ||||
GM480234-40-TFT | 4.0" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | Fema(Fema) | ||
A040CN01-V3 | 4.0" | 150nits | 250:1 | 480×234 | WLED | 友达(AUO) | ||
A040CN01 | 4.0" | 250nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 友达(AUO) |