AMS495QA04 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | AMS495QA04 |
屏尺寸(Size) | 5.0" |
分辨率(Resolution) | 960×544 |
分辨率简称(Resolution Name) | QHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.038×0.114 mm |
产品组成(Panel Composition) | OLED屏, |
面板类型(Technology) | AM-OLED |
主要用途(Applications) | 【游戏机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【广视角】, |
AMS495QA04光电参数 |
|
亮度(Luminance) | 140 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 6500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 100%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 1 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.279; Y:0.306 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.11 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/3.0/V (VDD/VCI/ELVDD/ELVSS) |
面板输入电流(Input Current) | 2/40mA (IVDD/IVCI) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
AMS495QA04结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
显示区域(Active Area) | 109.44×62.02 mm |
外形尺寸(Outline) | 116.54× 73.92×1.66 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 自发光 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
AMS495QA04包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 114 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 583×388×210 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 10.38 Kg |
查看AMS495QA04液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS495QA01 | 5.0" | 140nits | 6500:1 | 960×544 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
AMS495QA04 | 5.0" | 140nits | 6500:1 | 960×544 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) |