ET070000DH6 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 全台晶象/EDT |
产品型号(MODEL) | ET070000DH6 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
显示比例(Display scale) | 15:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0635×0.1905 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【车载显示】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, 【宽温】, |
ET070000DH6光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 400:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 20 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | ParallelRGB |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 510mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Connector |
ET070000DH6结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 80 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 152.40×91.44 mm |
外形尺寸(Outline) | 165.00× 104.00×9.90 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 10.5V |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
ET070000DH6包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
当前生产状态(Production Status) | 未知 |
查看ET070000DH6液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ070Y3LG05 | 7.0" | 380nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
TM070RDH27 | 7.0" | 450nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
VGG804808-6UFLWE | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804808-6UFLWD | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804806-6UFLWD | 7.0" | 400nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804808-6UFLWC | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
C07017-01D | 7.0" | 250:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
89A07057-001 | 7.0" | 500:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
F07011-01D | 7.0" | 250:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
EJ070NA-08A | 7.0" | 250nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 奇美群创(CMI) |