PJ045IC-01F 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 奇美群创/CMI |
产品型号(MODEL) | PJ045IC-01F |
屏尺寸(Size) | 4.5" |
分辨率(Resolution) | 720×1280 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0257×0.0771 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【广视角】, 【白光LED】, |
PJ045IC-01F光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | IPS,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 380 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 70%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 25 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.320 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | MIPI |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 1.8/2.8V (VDDIO/VCI) |
面板输入电流(Input Current) | 35/35mA (IDDIO/ICI) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | Kyocera Elco |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 14-5804-030-000-829+ |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
PJ045IC-01F结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 55.512×98.688 mm |
外形尺寸(Outline) | 60.04× 108.72×1.80 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 5S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 2串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 15V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | Kyocera Elco |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 14-5804-030-000-829+ |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.4 mm mm |
PJ045IC-01F包装及生产状态 |
|
查看PJ045IC-01F液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH450WX1 | 4.5" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
PJ045IC-01F | 4.5" | 380nits | 800:1 | 720×1280 | WLED | 奇美群创(CMI) | ||
LH450WX3-SH01 | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | LG(LG Display) | |||
CLAN045WB41-2XE | 4.5" | 900:1 | 720×1280 | 无背光 | 中华映管(CPT) | |||
LT044MDW7000 | 4.5" | 500nits | 900:1 | 720×1280 | WLED | 东芝(TOSHIBA) | ||
TL045JDXP01 | 4.5" | 500nits | 1000:1 | 720×1280 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
PG045IC-01D | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
H446TAN03.0 | 4.5" | 1000:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
H446TAN01.1 | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
H446TAN01.0 | 4.5" | 800:1 | 720×1280 | WLED | 友达(AUO) |