PDP42C4 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | LG/LG Display |
产品型号(MODEL) | PDP42C4 |
屏尺寸(Size) | 42.0" |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.300×0.676 mm |
产品组成(Panel Composition) | 等离子屏, |
面板类型(Technology) | PDP |
主要用途(Applications) | 【拼接屏】, |
显著特征(Panel Features) | 【10位灰阶】, 【高亮度】, 【背光寿命大于10万小时】, |
PDP42C4光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | PDP |
亮度(Luminance) | 700 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1000000:1 |
颜色(Color) | 1.07Billion |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.295; Y:0.295 |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | CNPLUS |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 1001-65131 |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 31 pins |
PDP42C4结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
显示区域(Active Area) | 921.6×519.2 mm |
外形尺寸(Outline) | 925.20× 522.70×49.10 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
背光类型(Backlight) | 自发光 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 100K Hours |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | CNPLUS |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 1001-65131 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
PDP42C4包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 12 pcs |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 177 Kg |
查看PDP42C4液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S42AX-YD03 | 42.0" | 1500nits | 10000:1 | 1024×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
S42AX-YD13(M3) | 42.0" | 500nits | 10000:1 | 1024×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
S42AX-XD02 | 42.0" | 1050nits | 3000:1 | 1024×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
PDP42X3#### | 42.0" | 1200nits | 100000:1 | 1024×768 | 自发光 | LG(LG Display) | ||
S42AX-YD13 | 42.0" | 550nits | 10000:1 | 1024×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
PDP42C4 | 42.0" | 700nits | 1000000:1 | 1024×768 | 自发光 | LG(LG Display) | ||
S42AX-YD01 | 42.0" | 1100nits | 10000:1 | 1024×768 | 自发光 | 三星(SAMSUNG) | ||
NP42H5MF01 | 42.0" | 520nits | 550:1 | 1024×768 | 自发光 | 先锋(Pioneer) |