KL6448USTS-FW 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 京瓷/Kyocera |
产品型号(MODEL) | KL6448USTS-FW |
屏尺寸(Size) | 6.9" |
分辨率(Resolution) | 640×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | VGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | 矩形 |
点距(Pixel Pitch) | 0.22×0.22 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | STN-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【镜面】, |
KL6448USTS-FW光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | STN,黑白模-负显,透射式 |
亮度(Luminance) | 60 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 8:1 |
颜色(Color) | 单色 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 180/220 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 20/30/30/30(上/下/左/右) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 75Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-3PINS-LNH |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/30V (VDD/VEE) |
面板输入电流(Input Current) | 1/10.0 (IDD/IEE) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | HONDA |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 53261-1510 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 3 pins |
KL6448USTS-FW结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 40 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 镜面 |
显示区域(Active Area) | 140.78×105.58 mm |
外形尺寸(Outline) | 196.00× 134.50×6.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 350V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 5mA |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 25/45KHz (Min./Max.) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 可选 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | HONDA |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | QZ-19-3F01 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-3PINS-LNH |
KL6448USTS-FW包装及生产状态 |
|
查看KL6448USTS-FW液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL6448USTS-FW | 6.9" | 60nits | 8:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) | ||
KL6448USTS-FFW | 6.9" | 60nits | 8:1 | 640×480 | CCFL | 京瓷(Kyocera) |