990001427 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | 990001427 |
屏尺寸(Size) | 2.7" |
制造商(Productor) | 统宝/TPO |
分辨率(Resolution) | 960×480 |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
响应时间(Response) | -- |
亮度(Luminance) | 550 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
990001427工程参数 |
|
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
接口类型(Interface) | Serial |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | -- |
背光类型(Backlight) | WLED |
显示区域(Active Area) | 54.0×40.512 mm |
外形尺寸(Outline) | 63.70× 46.60×2.05 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | 50/55/60/60(上/下/左/右) |
查看990001427液晶屏规格书详细参数 |