TD028THEB1 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 统宝/TPO |
产品型号(MODEL) | TD028THEB1 |
屏尺寸(Size) | 2.8" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0585×0.174 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | LTPS TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻转显示】, |
TD028THEB1光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 300:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 13/22 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 20/50/40/40(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Serial RGB |
接口类型(Interface) | Serial |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.0V |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 39 pins |
TD028THEB1结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 56.19×41.76 mm |
可视区域(Display Area) | 58.69×44.26 |
外形尺寸(Outline) | 66.30× 48.50×2.68 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 2S1P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 1串 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 6.4V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 23mA |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
TD028THEB1包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 160 pcs |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2006,Q2 |
查看TD028THEB1液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD028WHEA1 | 2.8" | 300nits | 400:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
TD028THEB1 | 2.8" | 250nits | 300:1 | 320×240 | WLED | 统宝(TPO) | ||
LTV280QV-F02 | 2.8" | 320×240 | WLED | 三星(SAMSUNG) | ||||
G3243H | 2.8" | 10:1 | 320×240 | 西铁城(CITIZEN) | ||||
GDTQ28NN7L4E0 | 2.8" | 250nits | 250:1 | 320×240 | LED | SGD(SGD) | ||
K3247H-HL | 2.8" | 320×240 | WLED | 西铁城(CITIZEN) | ||||
K3247H-FL | 2.8" | 18:1 | 320×240 | WLED | 西铁城(CITIZEN) | |||
K3246H-HF | 2.8" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | ||||
K3246H-FF | 2.8" | 320×240 | CCFL | 西铁城(CITIZEN) | ||||
K3245H-FR | 2.8" | 6:1 | 320×240 | 无背光 | 西铁城(CITIZEN) |