TFD70W11-F1 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 东芝/TOSHIBA |
产品型号(MODEL) | TFD70W11-F1 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 480×234 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.107×0.372 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【游戏机】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, |
TFD70W11-F1光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 80:1 |
颜色(Color) | 全色 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 100/50 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 30/60/55/55(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
接口类型(Interface) | Analog |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-2PINS-HL |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/18.5/-15.5V (VDD/AVDD/VGL) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | SFR30R-1STE1 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 8 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
TFD70W11-F1结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -10 °C ~ 65 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,反射率 3.0% |
显示区域(Active Area) | 154.08×87.05 mm |
外形尺寸(Outline) | 167.05× 102.00×11.90 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 1 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | U形 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 1000V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 6mA |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 51.1KHz (Typ.) |
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 1250/1600V (Min.)(Ta=+25/10℃) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHR-02(8.0)VS-1N |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 8.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-2PINS-HL |
TFD70W11-F1包装及生产状态 |
|
每箱数量(Quantity Per Box) | 40 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 329×280×548 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 15 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
查看TFD70W11-F1液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C070FW03-V0 | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | LED | 友达(AUO) | ||
CLAA070WB01XG | 7.0" | 480×234 | 中华映管(CPT) | |||||
HT07W12-140 | 7.0" | 450nits | 250:1 | 480×234 | CCFL | 京东方(BOE) | ||
HSD070I651-F02 | 7.0" | 200nits | 500:1 | 480×234 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
89A07052-001 | 7.0" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
T-51440GL070H-FW-AF | 7.0" | 400nits | 150:1 | 480×234 | CCFL | 光王(OPTREX) | ||
TS070OAAAD02 | 7.0" | 200nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TS070OAAAD01 | 7.0" | 350nits | 400:1 | 480×234 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
TMT070ANAGDW | 7.0" | 400nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) | ||
TMT070ANAGDU3 | 7.0" | 250nits | 400:1 | 480×234 | CCFL | 天马(TIANMA) |