LTA520HB10 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 三星/SAMSUNG |
产品型号(MODEL) | LTA520HB10 |
屏尺寸(Size) | 52.0" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.200×0.600 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电视】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【广视角】, |
LTA520HB10光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | S-PVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 500 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 14/6 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 90/90/90/90(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.280; Y:0.290 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 12.0V |
LTA520HB10结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
显示区域(Active Area) | 1152.0×648.0 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 直下式光源 |
背光类型(Backlight) | CCFL |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
LTA520HB10包装及生产状态 |
|
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2008,Q3 |
当前生产状态(Production Status) | 已停产 |
查看LTA520HB10液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK520D3HA99 | 52.0" | 500nits | 2000:1 | 1920×1080 | 夏普(SHARP) | |||
LTA520HEXX | 52.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
T520HW01-V0 | 52.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 友达(AUO) | ||
LK520D3LB2S | 52.0" | 460nits | 5000:1 | 1920×1080 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LK520D3LA63 | 52.0" | 500nits | 2000:1 | 1920×1080 | CCFL | 夏普(SHARP) | ||
LTY520HE11 | 52.0" | 500nits | 5000:1 | 1920×1080 | CCFL | 三星(SAMSUNG) | ||
LTZ520HT-LH2 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
LTY520HE12 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) | |||||
LTY520HE07 | 52.0" | 500nits | 3000:1 | 1920×1080 | CCFL | S-LCD(S-LCD) | ||
LTY520HE06 | 52.0" | 1920×1080 | S-LCD(S-LCD) |