LS091214001 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 组装屏/No Brand |
产品型号(MODEL) | LS091214001 |
屏尺寸(Size) | 2.7" |
分辨率(Resolution) | 480×234 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB三角排列 |
点距(Pixel Pitch) | 0.122×0.142 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【手机】, |
显著特征(Panel Features) | 【雾面】, 【翻转显示】, 【白光LED】, |
LS091214001光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
对比度(Contrast Ratio) | 150:1 |
颜色(Color) | 全色 |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 20/30 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 10/30/40/40(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.310; Y:0.330 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Analog |
接口类型(Interface) | Analog |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-2PINS-AC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/3.3V (VCC/PVDD) |
面板输入电流(Input Current) | 2/1.5mA (ICC/PIDD) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | Wire |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 2 pins |
LS091214001结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -25°C ~ 80°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating |
显示区域(Active Area) | 58.56×33.228 mm |
可视区域(Display Area) | 61.6×36.2 |
外形尺寸(Outline) | 64.70× 43.50×2.65 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 1S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 并联 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 25K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 3.3V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 40mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | Wire |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-2PINS-AC |
LS091214001包装及生产状态 |
|
查看LS091214001液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A027CW01-V0 | 2.7" | 300:1 | 480×234 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
A027CW00-V2 | 2.7" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
A027CW00-V1 | 2.7" | 480×234 | 友达(AUO) | |||||
A027CW00-V0 | 2.7" | 150:1 | 480×234 | 无背光 | 友达(AUO) | |||
LS091214001 | 2.7" | 150:1 | 480×234 | WLED | 组装屏(No Brand) |