LS047T1SC01K 常见参数 |
|
---|---|
产品型号(MODEL) | LS047T1SC01K |
屏尺寸(Size) | 4.7" |
制造商(Productor) | 夏普/SHARP |
分辨率(Resolution) | 1080×1920 |
显示比例(Display scale) | 9:16 |
响应时间(Response) | 35 ms |
亮度(Luminance) | 470 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1050:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
LS047T1SC01K工程参数 |
|
面板类型(Technology) | CG-Silicon |
接口类型(Interface) | MIPI |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0/-5.0/1.8V (AVDD+/AVDD-/IOVDD) |
背光类型(Backlight) | WLED |
显示区域(Active Area) | 57.996×103.104 mm |
外形尺寸(Outline) | 60.40× 112.20×1.38 mm |
面板重量(Weight) | -- |
可视角度(Viewing Angle) | --/--/--/--(上/下/左/右) |
查看LS047T1SC01K液晶屏规格书详细参数 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS047T1SC02 | 4.7" | 470nits | 1000:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
LS047T1SC01K | 4.7" | 470nits | 1050:1 | 1080×1920 | WLED | 夏普(SHARP) |