GATW70SN8H1E0 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | SGD/SGD |
产品型号(MODEL) | GATW70SN8H1E0 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.064×0.1805 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【数码相框】, 【便携式DVD】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, |
GATW70SN8H1E0光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 500:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 45% |
响应时间(Response) | 5/20 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 50/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.0V |
GATW70SN8H1E0结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 153.6×86.64 mm |
可视区域(Display Area) | 156.6×89.64 |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 可选 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
GATW70SN8H1E0包装及生产状态 |
|
查看GATW70SN8H1E0液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQ070Y3LG05 | 7.0" | 380nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 夏普(SHARP) | ||
TM070RDH27 | 7.0" | 450nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
VGG804808-6UFLWE | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804808-6UFLWD | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804806-6UFLWD | 7.0" | 400nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG804808-6UFLWC | 7.0" | 450nits | 250:1 | 800×480 | LED | Evervision(Evervision) | ||
C07017-01D | 7.0" | 250:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
89A07057-001 | 7.0" | 500:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
F07011-01D | 7.0" | 250:1 | 800×480 | 无背光 | 奇美群创(CMI) | |||
EJ070NA-08A | 7.0" | 250nits | 500:1 | 800×480 | WLED | 奇美群创(CMI) |