AM-480272M3TMQW-T00H 基本参数 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 晶采/AMPIRE |
产品型号(MODEL) | AM-480272M3TMQW-T00H |
屏尺寸(Size) | 4.3" |
分辨率(Resolution) | 480×272 |
分辨率简称(Resolution Name) | WQVGA |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.066×0.198 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【便携导航仪】, 【掌上电视】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带触摸】, |
AM-480272M3TMQW-T00H光电参数 |
|
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 280 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 450:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 20 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/50/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.315; Y:0.328 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | Parallel |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
AM-480272M3TMQW-T00H结构参数 |
|
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 80°C |
显示区域(Active Area) | 95.04×53.856 mm |
外形尺寸(Outline) | 105.50× 67.20×4.10 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 带触摸屏 (4线电阻屏) |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 5S2P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 16V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 40mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
AM-480272M3TMQW-T00H包装及生产状态 |
|
查看AM-480272M3TMQW-T00H液晶屏规格书相关信息 |
液晶屏型号 | 屏尺寸 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 背光类型 | 制造商 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G043FW01-V0 | 4.3" | 450nits | 400:1 | 480×272 | WLED | 友达(AUO) | ||
HSD043I9W1-AXX | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
HSD043I9W1-A00TP | 4.3" | 500nits | 600:1 | 480×272 | WLED | 瀚宇彩晶(HannStar) | ||
CLAA043JE01CW | 4.3" | 600nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 中华映管(CPT) | ||
VGG482714-0TMLWA | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482710-6UFLWB | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482710-6UFLWA | 4.3" | 600nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
VGG482709-6UFLWB | 4.3" | 650nits | 450:1 | 480×272 | LED | Evervision(Evervision) | ||
TM043NVHG01-00 | 4.3" | 260nits | 500:1 | 480×272 | WLED | 天马(TIANMA) | ||
EE043NA-02A | 4.3" | 500:1 | 480×272 | 无背光 | 奇美群创(CMI) |